Такое питание помогает улучшить состояние здоровья, стабилизировать обмен веществ, разогнать метаболизм, начать худеть и нормализовать вес. За счет богатого рациона вам не придется постоянно испытывать чувство голода и опасность «срыва» сводится к нулю. Меню может быть составлено с учетом ваших финансовых возможностей и индивидуальных предпочтений. Прием дополнительных витаминов и минералов сводит к нулю риск авитаминоза, а наличие в рационе большого количества фруктов и овощей способствует укреплению иммунитета.
Безхолестериновая диета – система питания, которая отличается весьма богатым рационом.
Приблизительное меню на 7 дней может выглядеть так:
День первый
День второй
День третий
День четвертый
День пятый
День шестой
День седьмой
Длительность такой диеты согласовывается с врачом и обычно не превышает 12 дней. Однако, в исключительном (!) случае система питания может быть откорректирована специалистом и продлена еще на 2 недели. В таком случае примерный рацион на месяц будет составлен диетологом с учетом результатов анализа крови, индекса массы тела, возраста, других показателей.
Ни в коем случае не принимайте решения об увеличении ее срока самостоятельно! Это может привести к отрицательным последствиям и губительным для здоровья результатам.
При желании, перечень блюд может быть изменен исходя из ваших индивидуальных предпочтений. Диетологи рекомендуют корректировать меню с учетом таблицы содержания холестерина в продуктах.
Таблица содержания холестерина в продуктах питания (мг на 100 грамм)
Масла и жиры
Продукт | Содержание холестерина |
---|---|
топленое сливочное масло | 280 |
сливочное масло свежее | 240 |
масло сливочное «крестьянское» | 180 |
жир говяжий | 110 |
жир свиной или бараний | 100 |
гусиный жир топленый | 100 |
свиной смальц | 90 |
растительные масла | 0 |
маргарины на основе растительных жиров | 0 |
Молоко и молочные продукты
Продукт | Содержание холестерина |
---|---|
сливки 30% | 110 |
сметана 30 % жирности | 90-100 |
сливки 20% | 80 |
творог жирный | 40 |
сливки 10% | 34 |
сметана 10% жирности | 33 |
молоко козье сырое | 30 |
молоко коровье 6% | 23 |
творог 20% | 17 |
молоко 3-3,5% | 15 |
молоко 2% | 10 |
кефир жирный | 10 |
йогурт о6ычный | 8 |
молоко 1% | 3.2 |
кефир 1% | 3.2 |
сыворотка | 2 |
йогурт обезжиреный | 1 |
творог обезжиреный | 1 |
Мясо, мясопродукты
Продукт | Содержание холестерина |
---|---|
мозги | 800 — 2300 |
почки | 300 — 800 |
печень куриная | 492 |
печень говяжья | 270-400 |
свинина, филейная часть | 380 |
свиная рулька | 360 |
сердце куриное | 170 |
ливерная колбаса из телятины | 169 |
язык говяжий | 150 |
ливерный паштет | 150 |
печень свиная | 130 |
колбаса сырокопченая | 112 |
свинина | 110 |
мясо косули задняя часть, нога, спина | 110 |
сардельки | 100 |
сосиски в банках | 100 |
белая мюнхенская колбаса | 100 |
телятина нежирная | 99 |
баранина нежирная | 98 |
говядина жирная | 90 |
крольчатина | 90 |
утка с кожей | 90 |
курица без кожи темное мясо | 89 |
гусятина | 86 |
мортаделла копченая | 85 |
салями | 85 |
венские сосиски | 85 |
сервелат | 85 |
курица без кожи белое мясо | 79 |
конина | 78 |
ягнятина (летняя) | 70 |
говядина нежирная | 65 |
оленина | 65 |
утка без кожи | 60 |
колбаса вареная жирная | до 60 |
язык свиной | 50 |
бройлеры 1-й категории | 40 — 60 |
цыпленок | 40 — 60 |
индейка | 40 — 60 |
колбаса вареная | до 40 |
Рыба, морепродукты
Продукт | Содержание холестерина |
---|---|
скумбрия тихоокеанская | 360 |
севрюга | 300 |
каракатица | 275 |
карп | 270 |
натотения мраморная | 210 |
угорь | 160 — 190 |
устрицы | 170 |
креветки | 144 |
сардины в масле | 120 — 140 |
минтай | 110 |
сельдь | 97 |
макрель | 95 |
рыба средней жирности (до 12% жирности) | 88 |
крабы | 87 |
макрель | 85 |
мидии | 64 |
форель | 56 |
тунец свежий (консервированный) | 55 |
рыба нежирных сортов (2 — 12%) | 55 |
моллюски | 53 |
морской язык | 50 |
щука | 50 |
рак | 45 |
ставрида | 40 |
треска | 30 |
Сыры
Продукт | Содержание холестерина |
---|---|
сыр «гауда» — 45% | 114 |
сыр сливочный жирность 60% | 105 |
сыр «честер» — 50% | 100 |
сыр «камамбер» — 60% | 95 |
сыр «эмменталь» — 45 % | 94 |
плавленый сыр — 60% | 80 |
сыр плавленый «российский» | 66 |
сыр «камамбер» — 45% | 62 |
сыр «эдам» — 45% | 60 |
сыр «тильзит» — 45% | 60 |
сыр «колбасный» копченый | 57 |
сыр «костромской» | 57 |
плавленый сыр — 45% | 55 |
сыр «камамбер» — 30% | 38 |
сыр «тильзит» — 30% | 37 |
сыр «эдам» — 30% | 35 |
плавленый сыр — 20% | 23 |
сыр «лимбургский» — 20% | 20 |
сыр «ромадур» — 20% | 20 |
овечий сыр — 20% | 12 |
сыр домашний — 4% | 11 |
сыр домашний — 0,6% | 1 |
Яйцо
Продукт | Содержание холестерина |
---|---|
яйцо перепелиное (100 г) | 600 |
яйцо куриное цельное (100 г) | 570 |
По материалам — pohudejkina.ru
Давайте разберём каждый случай, чтобы понять, как заботиться о своих ушах.
Ежедневно человек выделяет около одного литра газов. Теперь давайте вспомним математику и количество людей на…
90-летняя Лидия Богданович раскрыла секреты здоровья и долголетия, предложив простой совет.
Одной из частых причин внезапного фатального исхода, не связанного с внешним воздействием, является тромбоз. В…
«Жизнь без сожалений».
Теперь его поведение изменилось.