Употреблять в пищу во время полосатой диеты можно следующие продукты питания
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
Овощи, фрукты, ягоды, орехи | ||||
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Зеленый горошек | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Капуста брокколи/брюссельская/цветная | 3/4,8/2,5 | 0,4/0/0,3 | 5,2/8/5,4 | 28/43/30 |
Лук-порей | 2 | 0 | 8,2 | 33 |
Огурцы/томаты | 0,8/0,6 | 0,1/0,2 | 2,8/4,2 | 15/20 |
Перец | 1,3 | 0 | 5,3 | 27 |
Салат | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 12 |
Авокадо/апельсины | 2/0,9 | 20/0,2 | 7,4/8,1 | 208/36 |
Инжир | 0,7 | 0,2 | 13,7 | 49 |
Персики/яблоки | 0,9/0,4 | 0,1/0,4 | 11,3/9,8 | 46/47 |
Голубика/малина/черника | 1/0,8/1,1 | 0/0,5/0,4 | 8,2/8,3/7,6 | 35/46/44 |
Грецкие и кедровые орехи | 15,2/11,6 | 65,2/61 | 7/19,3 | 654/673 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 16,2 | 645 |
Крупа, хлеб | ||||
Гречка на воде/овсянка | 3,2 | 0,8/4,1 | 17,1/14,2 | 90/102 |
Ржаной хлеб | 6,6 | 1,2 | 34,2 | 165 |
Молоко, творог, яйцо | ||||
Кефир жирностью 1%/2,5% | 2,8 | 1/2,5 | 4/3,9 | 40/50 |
Ряженка жирностью 1% | 3 | 1 | 4,2 | 40 |
Йогурт жирностью 2% | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Творог жирностью 0,6% | 18 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Омлет/вареные яйца | 9,6/12,9 | 15,4/11,6 | 1,9/0,8 | 184/160 |
Мясо, птица, рыба | ||||
Говядина/телятина | 20,2/30,7 | 2,8/0,9 | 0 | 106/131 |
Мясо кролика | 21 | 8 | 0 | 156 |
Грудка куриная | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 |
Вареная кефаль/скумбрия | 19,/19,6 | 4,3/14,7 | 0 | 115/211 |
Лосось, приготовленный на гриле | 20,7 | 22,3 | 0,6 | 283 |
Паровая семга | 19,3 | 14 | 0 | 197 |
Напитки | ||||
Кофе | 0,2 | 0 | 0,3 | 2 |
Чай зеленый/черный | 0/20 | 0/5,1 | 0/6,9 | 0/152 |
Откажитесь от употребления следующих продуктов, либо резко ограничьте их употребление:
Абсолютно запрещенные продукты в полосатой диете.
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
Овощи | ||||
Каперсы консервированные | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 24 |
Квашеная капуста | 1,8 | 0,1 | 4,4 | 19 |
Картофель/пюре | 2/2,5 | 0,4/4,2 | 18,1/14,7 | 80/106 |
Кукуруза/томаты в консервах | 3,9/1,1 | 1,3/0,1 | 22,7/3,5 | 119/20 |
Быстрые закуски | ||||
Чипсы из картофеля/из бананов | 5,5/2,3 | 30/33,6 | 53/50,7 | 520/519 |
Попкорн с солью | 7,3 | 13,5 | 62,7 | 407 |
Крупа, макароны, хлеб | ||||
Пшенная каша | 4,7 | 1,1 | 26,1 | 135 |
Оладьи | 6,3 | 7,3 | 51,4 | 294 |
Домашняя лапша/паста | 12/10 | 3,7/1,1 | 60,1/71,5 | 322/344 |
Багет/булочки | 7,5/7,2 | 2,9/6,2 | 51,4/51 | 262/317 |
Бублики | 16 | 1 | 70 | 336 |
Мясо, колбаса, птица, яйца, рыба | ||||
Сало свиное | 2,4 | 89 | 0 | 797 |
Жареное свиное мясо | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
Молочная вареная колбаса/сардельки | 11,7/10,1 | 22,8/31,6 | 0/1,9 | 252/332 |
Колбаса вяленая/копченая | 24,1/9,9 | 38,3/63,2 | 0/0,3 | 455/608 |
Копченые куриные крылья | 29,9 | 19,5 | 0 | 290 |
Омлет с сыром | 16,3 | 29,7 | 2,6 | 342 |
Сушеные кольца кальмаров | 49,1 | 1,9 | 3 | 226 |
Копченая сельдь/угорь | 21,8/17,9 | 14,3/28,6 | 0 | 215/326 |
Напитки | ||||
Спрайт/фанта | 0,1/0 | 0 | 7/11,7 | 29/48 |
Энергетики | 0 | 0 | 11,3 | 45 |
Меню «белого» дня в полосатой диете должно выглядеть следующим образом:
«Цветные» дни отличаются большим разнообразием, чем «белые» дни.
Варианты меню могут выглядеть следующим образом:
Выходим из диеты правильно: питаемся 2 недели только полезными продуктами, общая суточная калорийность которых не должна превышать 1500 ккал.
По материалам — ayzdorov.ru
Ежедневно человек выделяет около одного литра газов. Теперь давайте вспомним математику и количество людей на…
90-летняя Лидия Богданович раскрыла секреты здоровья и долголетия, предложив простой совет.
Одной из частых причин внезапного фатального исхода, не связанного с внешним воздействием, является тромбоз. В…
«Жизнь без сожалений».
Теперь его поведение изменилось.
Доктор, что же мне делать?